<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Tree of Life &#8211; La Noche Americana</title>
	<atom:link href="https://lanocheamericana.net/tag/the-tree-of-life/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lanocheamericana.net</link>
	<description>La Noche Americana - Revista de Cine: críticas, noticias, tiras cómicas, entrevistas, cortos, reportajes y opinión.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Nov 2014 21:17:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">228784016</site>	<item>
		<title>&#8216;Hugo&#8217; y &#8216;The Artist&#8217;: Favoritas en la 84 Gala de los Oscars</title>
		<link>https://lanocheamericana.net/noticias/hugo-y-the-artist-favoritas-en-la-84-gala-de-los-oscars.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hugo-y-the-artist-favoritas-en-la-84-gala-de-los-oscars</link>
					<comments>https://lanocheamericana.net/noticias/hugo-y-the-artist-favoritas-en-la-84-gala-de-los-oscars.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RJ Prous]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:54:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Caballo de Batalla]]></category>
		<category><![CDATA[Criadas y Señoras]]></category>
		<category><![CDATA[El Árbol de la Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Extremely Loud and Incredibly Close]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo]]></category>
		<category><![CDATA[La Invención de Hugo]]></category>
		<category><![CDATA[Los Descendientes]]></category>
		<category><![CDATA[Midnight in Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Moneyball]]></category>
		<category><![CDATA[Moneyball: Rompiendo las Reglas]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Oscars 2012]]></category>
		<category><![CDATA[The Artist]]></category>
		<category><![CDATA[The Help]]></category>
		<category><![CDATA[The Tree of Life]]></category>
		<category><![CDATA[War Horse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/other/?p=4327</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://lanocheamericana.net/noticias/hugo-y-the-artist-favoritas-en-la-84-gala-de-los-oscars.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4327</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Palmarés de la 64 edición del Festival de Cannes</title>
		<link>https://lanocheamericana.net/noticias/palmares-de-la-64-edicion-del-festival-de-cannes.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=palmares-de-la-64-edicion-del-festival-de-cannes</link>
					<comments>https://lanocheamericana.net/noticias/palmares-de-la-64-edicion-del-festival-de-cannes.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[LNA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 00:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes 2011]]></category>
		<category><![CDATA[El Árbol de la Vida]]></category>
		<category><![CDATA[The Tree of Life]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/other/?p=15814</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://lanocheamericana.net/noticias/palmares-de-la-64-edicion-del-festival-de-cannes.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15814</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
